【研究生评奖评优12】林学院2020-2021学年研究生学术创新奖、专项奖学金名单公示
林学院全体研究生:
林学院2020-2021学年研究生学术创新奖、专项奖学金按照学校相关评选规定,经过个人申请、导师确认、学院研究生奖学金评审委员会办公室资格审核等环节,最终推荐以下69名研究生同学作为学术创新奖候选人,6名研究生同学(团体)作为专项奖学金候选人,名单及材料将于近期上交学校,由学校最终确定获奖人选。为保证评选工作的公开、公平和公正,现将现阶段推荐人选名单予以公示(以下人选支撑材料详情请查看附件):
学术创新奖
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2150019 | 马冰倩 | 森林培育 |
2 | 2170028 | 李超 | 森林培育 |
3 | 2170032 | 李惠广 | 森林培育 |
4 | 2180018 | 尹群 | 森林培育 |
5 | 2180019 | 刘阳 | 森林培育 |
6 | 2190021 | 罗娜 | 森林培育 |
7 | 2190023 | 刘济铭 | 森林培育 |
8 | 2210005 | 刘洋 | 森林培育 |
9 | 3190070 | 荆蓉 | 森林培育 |
10 | 3190078 | 吴坤璟 | 森林培育 |
11 | 3190080 | 焦马倩 | 森林培育 |
12 | 3190085 | 刘思雪 | 森林培育 |
13 | 3190095 | 于明鑫 | 森林培育 |
14 | 3200277 | 陈雨欣 | 森林培育 |
15 | 2190048 | 徐振招 | 森林经理学 |
16 | 2190049 | 董碧莹 | 森林经理学 |
17 | 2190051 | 刘泰瑞 | 森林经理学 |
18 | 2190052 | 罗蜜 | 森林经理学 |
19 | 2190055 | 秦江环 | 森林经理学 |
20 | 2190057 | 乔雪涛 | 森林经理学 |
21 | 2200029 | 宋治华 | 森林经理学 |
22 | 3190131 | 杜雪 | 森林经理学 |
23 | 3190135 | 梁瑞婷 | 森林经理学 |
24 | 3200303 | 符丽娜 | 森林经理学 |
25 | 3200745 | 潘玉梅 | 森林经理学 |
26 | 2170047 | 高成龙 | 森林保护学 |
27 | 2180038 | 刘宇杰 | 森林保护学 |
28 | 2180040 | 裴佳禾 | 森林保护学 |
29 | 2190039 | 王倩 | 森林保护学 |
30 | 2190041 | 唐晨 | 森林保护学 |
31 | 2190042 | 韩珠 | 森林保护学 |
32 | 2190043 | 赵佳强 | 森林保护学 |
33 | 2200011 | 王彬力 | 森林保护学 |
34 | 2200014 | 续亚贝 | 森林保护学 |
35 | 2200019 | 李嘉乐 | 森林保护学 |
36 | 2200023 | 付宁宁 | 森林保护学 |
37 | 2210016 | 余润 | 森林保护学 |
38 | 2210022 | 周玉婷 | 森林保护学 |
39 | 3190097 | 郭思维 | 森林保护学 |
40 | 3190098 | 古墨 | 森林保护学 |
41 | 3190102 | 李镇枭 | 森林保护学 |
42 | 3190107 | 葛思勋 | 森林保护学 |
43 | 3190120 | 王朝格 | 森林保护学 |
44 | 3190124 | 刘展博 | 森林保护学 |
45 | 3190129 | 周权 | 森林保护学 |
46 | 3200737 | 潘萌 | 森林保护学 |
47 | 2190062 | 朱济友 | 城市林业 |
48 | 2190061 | 王苗苗 | 城市林业 |
49 | 2180017 | 冯小杰 | 土壤学 |
50 | 3190056 | 韩秀娜 | 土壤学 |
51 | 3190060 | 张秋歌 | 土壤学 |
52 | 3190064 | 殷泽欣 | 土壤学 |
53 | 7190049 | 孙露 | 农业工程与信息技术 |
54 | 7190051 | 冯彤 | 农业工程与信息技术 |
55 | 3190017 | 王玉堂 | 地图学与地理信息系统 |
56 | 3190020 | 龙芊芊 | 地图学与地理信息系统 |
57 | 3190024 | 陈龙 | 地图学与地理信息系统 |
58 | 2180014 | 王月婷 | 林业装备与信息化 |
59 | 2190011 | 常晨 | 林业装备与信息化 |
60 | 2190012 | 牛腾 | 林业装备与信息化 |
61 | 7190064 | 白一帆 | 林业 |
62 | 7190071 | 杨琬珑 | 林业 |
63 | 7190081 | 杜婷婷 | 林业 |
64 | 7190103 | 孙经国 | 林业 |
65 | 7190156 | 余常团 | 林业 |
66 | 7190163 | 刘腾跃 | 林业 |
67 | 7200430 | 高钰涵 | 林业 |
68 | 7200440 | 张梓朔 | 林业 |
69 | 7200488 | 刘笑语 | 林业 |
专项奖学金
学号 | 姓名 | |
1(团体比赛) | 7190103 | 孙经国(负责人) |
3190073 | 江文杰 | |
2(阳光长跑) | 3200933 | 马渊樟 |
3(阳光长跑) | 7200510 | 曾伟 |
4(阳光长跑) | 7200500 | 宋超杰 |
5(阳光长跑) | 3200270 | 李云帆 |
6(阳光长跑) | 3200743 | 张金钰 |
公示期从10月26日起至10月28日止,共3天。如对推荐人选有异议,请在公示期内通过来信、来电、来访的形式与林学院研究生奖学金评审委员会办公室联系。
联 系 人:岳 攀 联系电话:62338350
邮 箱:lxyyanjiusheng@163.com
办公地点:林业楼410
林学院研究生奖学金评审委员会
2021年10月26日